"Pilous" Båndsave, manuelle med selvfremførings-udførelse. Leveres med
længdeanslag. Savbøjlen kan hurtigt indstilles til gering, der låses mekanisk.
Beskyttelseskappen til savbøjlen er udstyret med sikkerhedsafbryder. Savklingen føres op
via hårdmetalplatter og kuglelejer.
Levereres komplet med motor - beskyttelsesklasse IP 54, elektrisk kølevæskepumpe,
båndsavklinge og instruktionsbog.
| Fremføring | Halvmanuel |
| Motorspænding | 400 V 50 Hz |
| Antal faser | 3-fase |
| Styrespænding | 24 V |
| Motoreffekt | 1,9 kW |
| Mærkestrøm | 2,7 A |
| Savklingelængde | 3110 mm |
| Savklingebredde | 27 mm |
| Savklingetykkelse | 0,9 mm |
| Skærer rundt 45° | 240 mm |
| Skærer rundt 60° | 155 mm |
| Skærer kvadratisk 0° | 290 mm |
| Skærer kvadratisk -45° | 195 mm |
| Skærer rektangulært -45° | 240x100 mm |
| Skærer rundt -45° | 220 mm |
| Skærer kvadratisk 45° | 225 mm |
| Skærer kvadratisk 60° | 150 mm |
| Skærer rektangulært 0° | 375x190 mm |
| Skærer rektangulært 45° | 240x160 mm |
| Skærer rektangulært 60° | 150x150 mm |
| Skærer rundt maks 0° | 300 mm |
| Gering | 45°-0°-45°-60° |
| Kapslingsklasse | IP 54 |
| Skruestik | Manuelt |
| Kølevæskepumpe | 0.09 k W |
| Savklingens hastighed | 15-90 m/min |
| Båndhjulsdimension | 350 mm |
| Kølevæsketank | 15 l |
| Mærkestrøm, kølevæskepumpe | 0.28/0.45 A |
| Nedadføring | Hydraulic |
| Vægt | 560 kg |
| Antal pr. pakke | 1 stk. |
| Emball. | 1 stk. |
| 20874-0704 | 1479-1255 | Klingestyr HM | 1 stk. |
| 20874-0704 | 20874-1009 | Rullebane M280×1500 | 1 stk. |
| 20874-0704 | 20874-1108 | Rullebane med materialestop MO280×2000 | 1 stk. |
| 20874-0704 | 20874-1207 | Rullebane med materialestop MO280×3000 | 1 stk. |
| 20874-0704 | 20874-2106 | Rullebane M280×3000 | 1 stk. |
Mer information om 20874-0704 KOLDBÅNDSAV ARG 300 PLUS F |
| |
| Nettovægt | 580,000 kg |
| Bruttovægt | 580,000 kg |
| Vol. | 2754,00 l |
| |
| |
| |
| |
| GTIN (EAN) | 7311662120535 |