Mareld Stødsikker, genopladelig pandelampe med ekstra kraftigt lys og zoom til justering af fokus.
Flere lystilstande som kan tilpasses efter dit behov, samt rødt advarselslys.
Gummibeklædt på indersiden så den bliver siddende fast på hovedet/hjelmen.
| Varenummer | 69000-0914 | 69000-0922 | |||||||||||||||||||
| Kort beskrivelse | PANDELYGTE HALO 540 RE | PANDELYGTE HALO 540 RE SENSOR | |||||||||||||||||||
| Lyskilde | LED | LED | |||||||||||||||||||
| Lysflow | 500 lm | 500 lm | |||||||||||||||||||
| Effekt | 5 W | 5 W | |||||||||||||||||||
| Spænding | 3,7V | 3,7V | |||||||||||||||||||
| Genopladelig | Ja | Ja | |||||||||||||||||||
| Ladetid | 3 h | 3 h | |||||||||||||||||||
| Driftstid effekt 50% | 5,5 h | 5,5 h | |||||||||||||||||||
| Driftstid effekt 100% | 2,5 h | 2,5 h | |||||||||||||||||||
| Lyskildens levetid | 30000 h | ||||||||||||||||||||
| Arbejdstemperatur | -5 - +25 °C | -5 - +25 °C | |||||||||||||||||||
| Fokuserbar | Ja | ||||||||||||||||||||
| Rækkevidde | 150 m | ||||||||||||||||||||
| SOS-funktion | Nej | Nej | |||||||||||||||||||
| Strobe-funktion | Nej | Ja | |||||||||||||||||||
| Vandtæt | Nej | Ja | |||||||||||||||||||
| Stødsikker højde | 1 m | 2 m | |||||||||||||||||||
| Farve | Sort | ||||||||||||||||||||
| Farvebetegnelse populærnavn_AUTO | Sort/orange | ||||||||||||||||||||
| Længde | 62 mm<Specifikationer
AnmeldelserIngen anmeldelser endnu - bliv den første. Sådan behandler vi anmeldelserAlle anmeldelser læses af os, før de vises. Vi viser både positive og negative anmeldelser, så længe de handler om produktet og ikke indeholder personoplysninger, krænkende indhold eller reklame. "Verificeret køb" betyder, at anmeldelsen er skrevet via linket i vores mail efter en ordre eller af en kunde, der var logget ind, og at produktet er købt i webshoppen. Øvrige anmeldelser kan vi ikke kontrollere for køb. |